昆山中創(chuàng)環(huán)保科技有限公司
聯(lián)系人:計(jì)東
聯(lián)系方式:15050218519
座 機(jī):0512-50320803
郵箱:jidong@kszchb.com
地址:昆山市高新區(qū)中華園西路1881號(hào)
蘇州市重點(diǎn)排污單位環(huán)境信息公開表
一、基 礎(chǔ) 信 息: | |||||||||||||||||
單位名稱 | 旺詮科技(昆山)有限公司 | ||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu) 代 碼 | 913205837251974961 | 法 定 代表人 | 郭耀井 | 聯(lián) 系 方 式 | 57709898 | ||||||||||||
生產(chǎn)地址 | 江蘇省昆山市黃浦江中中路333號(hào) | ||||||||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 從事生產(chǎn)、研發(fā)貼片電阻器、貼片電容器、貼片電感器、SMT(表面粘貼技術(shù))等片式元器件;銷售自產(chǎn)產(chǎn)品及小型變壓器、線圈、鐵芯、磁芯、磁環(huán)、電源模組;研發(fā)整廠生產(chǎn)設(shè)備。從事與本企業(yè)生產(chǎn)同類產(chǎn)品的商業(yè)批發(fā)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(涉及配額許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品應(yīng)按國家相關(guān)規(guī)定辦理) | ||||||||||||||||
產(chǎn)品及規(guī)模 | 年產(chǎn)晶片電阻1064億顆 | ||||||||||||||||
二、排 污 信 息: | |||||||||||||||||
類 別 | 廢 水 (單位:mg/l) | 廢 氣 (單位:mg/m3) | |||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | SO2 | NOX | 粉塵 | |||||||||||
排放濃度 | 40~50 | / | 0.2~0.4 | 3 | 142 | 6.8 | |||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 50 | / | 0.5 | 100 | 200 | 30 | |||||||||||
超標(biāo)情況 | |||||||||||||||||
排放方式 | 排外環(huán)境 | 排外環(huán)境 | |||||||||||||||
排放總量(Kg/年) | 820.7 | / | 5.6 | 760 | 616 | 108 | |||||||||||
核定的 排放總量 (Kg/年) | 4874 | / | 48.7 | 1320 | 984 | 165 | |||||||||||
排 放 口
數(shù)量及
分布情況 | 排放口1 | 經(jīng)度:121°0′24〃 緯度:31°22′57〃 | 排氣筒1 | 經(jīng)度:121°0′24〃 緯度:31°22′57〃 | |||||||||||||
排氣筒2 | 經(jīng)度:121°0′24〃 緯度:31°22′57〃 | ||||||||||||||||
廠區(qū)東北測(cè) | 廠區(qū)樓頂 | ||||||||||||||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況: | |||||||||||||||||
廢水處理 設(shè) 施 | 是 否 建 設(shè) | 是 | |||||||||||||||
主要處理工藝 | 物化+生化+膜處理 | ||||||||||||||||
是否正常運(yùn)行 | 是 | ||||||||||||||||
廢氣處理 設(shè) 施 | 是 否 建 設(shè) | 是 | |||||||||||||||
主要處理工藝 | 逆流式水洗 | ||||||||||||||||
是否正常運(yùn)行 | 是 | ||||||||||||||||
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況: | |||||||||||||||||
建設(shè)項(xiàng)目是否經(jīng)過環(huán)評(píng)審批 | 是 | ||||||||||||||||
建設(shè)項(xiàng)目是否經(jīng)過環(huán)保驗(yàn)收 | 是 | ||||||||||||||||
其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 有排污許可證
| ||||||||||||||||
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案: (以附件形式上傳) | |||||||||||||||||
六、其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息和情況說明: | |||||||||||||||||
備注:國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)還應(yīng)公開其自行監(jiān)測(cè)方案(以附件形式上傳)
|
填報(bào)說明:
1. “是否情況”填寫:“ 是 ”或“否” ;
2. 排放方式指:排外環(huán)境、接污水處理廠、零排放、委托外運(yùn)等情況;
3. 排放總量為:上一年度的排放總量;
4. 各重點(diǎn)排污單位根據(jù)表格內(nèi)容,生成一個(gè)有公網(wǎng)IP(可以在INTERNET網(wǎng)絡(luò)上
能訪問到)的頁面地址給轄區(qū)環(huán)保局,各地環(huán)保局負(fù)責(zé)將表格統(tǒng)一鏈接到各環(huán)保局
網(wǎng)站上進(jìn)行環(huán)境信息公開;
5. 各地應(yīng)公開環(huán)境信息的重點(diǎn)排污單位包括本行政區(qū)域內(nèi)的國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè),國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)還應(yīng)公開其自行監(jiān)測(cè)方案。